Eastern Nazarene at Mitchell February 18, 2023

61

96
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Nazarene | 25 | 8 | 10 | 18 | 61 |
| Mitchell | 26 | 24 | 30 | 16 | 96 |
Box Score
Eastern Nazarene
Mitchell
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Anaira Ayala - G | 22 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 15 - Delaney Walker - G | 30 | 5-11 | 2-5 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 21 - Alondra Jimenez - G | 30 | 5-13 | 1-4 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 |
| 25 - Michala O'Donoghue - G | 28 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 34 - Ashley Quigley - G | 32 | 3-10 | 1-5 | 4-4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Mya Landry - F | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 05 - Ahidali DeHuelbes - G | 19 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 14 - Amanda Brooks - G | 8 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 23 - Te'yalla Simpson - F | 19 | 4-9 | 0-0 | 4-6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| TM - TEAM | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 21-55 | 4-18 | 15-20 | 6 | 20 | 26 | 11 | 10 | 1 | 29 | 13 | 61 | |
| 38.2% | 22.2% | 75.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 15 - Amina Wiley - F | 27 | 11-17 | 0-0 | 1-2 | 6 | 8 | 14 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 23 |
| 03 - Na'Jae White - G | 25 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 04 - Yasmine Santos - G | 29 | 5-7 | 0-0 | 4-4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| 11 - Dede Stevenson - G | 35 | 5-13 | 3-5 | 4-5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 31 - Sam McKenna - G | 28 | 7-13 | 5-9 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Ajhalae Acevedo - G | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 01 - Jermia Dumas - F | 22 | 5-11 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 12 - Jamya Beddoe - G | 17 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 - Tanai Williams - F | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 - Kyrsten Lucas - G | 8 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 32 - Kiki Nowell - F | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 37-74 | 11-24 | 11-13 | 16 | 26 | 42 | 21 | 13 | 0 | 24 | 18 | 96 | |
| 50.0% | 45.8% | 84.6% | |||||||||||
| Date/Time: | February 18, 2023 - 1:00 pm |
|---|---|
| Location: | Yarnall Athletic Center, New London, CT |
| Technical fouls: | Eastern Nazarene-None ; Mitchell-2 ( Ajhalae Acevedo; Na'Jae White) . |
| Attendance: | 200 |
Play By Play
| 09:38 | 0 - 2 |
WILEY,AMINA made jump shot
|
|
| 09:38 | 0 - 2 |
Assist by STEVENSON,DEDE
|
|
| 09:27 |
Turnover by QUIGLEY,ASHLEY
|
0 - 2 | |
| 09:15 | 0 - 2 |
Turnover by WILEY,AMINA
|
|
| 09:15 |
Steal by WALKER,DELANEY
|
0 - 2 | |
| 09:04 |
JIMENEZ,ALONDRA made jump shot
|
2 - 2 | |
| 08:43 | 2 - 2 |
WHITE,NA’JAE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:39 |
WALKER,DELANEY defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 08:32 |
AYALA,ANAIRA missed 3-pt. jump shot
|
2 - 2 | |
| 08:25 | 2 - 2 |
WILEY,AMINA defensive rebound
|
|
| 08:23 | 2 - 2 |
STEVENSON,DEDE missed layup
|
|
| 08:18 |
JIMENEZ,ALONDRA defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 08:13 |
AYALA,ANAIRA made jump shot
|
4 - 2 | |
| 08:13 |
Assist by JIMENEZ,ALONDRA
|
4 - 2 | |
| 07:58 | 4 - 5 |
MCKENNA,SAM made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:58 | 4 - 5 |
Assist by WHITE,NA’JAE
|
|
| 07:48 |
Turnover by QUIGLEY,ASHLEY
|
4 - 5 | |
| 07:40 | 4 - 5 |
MCKENNA,SAM missed jump shot
|
|
| 07:36 |
JIMENEZ,ALONDRA defensive rebound
|
4 - 5 | |
| 07:33 |
WALKER,DELANEY made layup
|
6 - 5 | |
| 07:33 |
Assist by JIMENEZ,ALONDRA
|
6 - 5 | |
| 07:15 | 6 - 8 |
WHITE,NA’JAE made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:15 | 6 - 8 |
Assist by MCKENNA,SAM
|
|
| 07:05 |
AYALA,ANAIRA missed 3-pt. jump shot
|
6 - 8 | |
| 07:01 | 6 - 8 |
SANTOS,YASMINE defensive rebound
|
|
| 07:00 | 6 - 8 |
Turnover by SANTOS,YASMINE
|
|
| 06:49 | 6 - 8 |
Foul by WHITE,NA’JAE
|
|
| 06:49 |
AYALA,ANAIRA made free throw
|
7 - 8 | |
| 06:49 |
AYALA,ANAIRA made free throw
|
8 - 8 | |
| 06:37 |
WALKER,DELANEY made 3-pt. jump shot
|
11 - 8 | |
| 06:37 |
Assist by QUIGLEY,ASHLEY
|
11 - 8 | |
| 06:37 | 11 - 8 |
WILEY,AMINA missed jump shot
|
|
| 06:37 |
QUIGLEY,ASHLEY defensive rebound
|
11 - 8 | |
| 06:24 | 11 - 8 |
SANTOS,YASMINE missed layup
|
|
| 06:21 | 11 - 8 |
SANTOS,YASMINE offensive rebound
|
|
| 06:17 | 11 - 8 |
STEVENSON,DEDE missed jump shot
|
|
| 06:14 | 11 - 8 |
WILEY,AMINA offensive rebound
|
|
| 06:13 | 11 - 8 |
WILEY,AMINA missed layup
|
|
| 06:08 | 11 - 8 |
WILEY,AMINA offensive rebound
|
|
| 06:08 | 11 - 10 |
WILEY,AMINA made layup
|
|
| 05:45 |
WALKER,DELANEY missed 3-pt. jump shot
|
11 - 10 | |
| 05:41 |
JIMENEZ,ALONDRA offensive rebound
|
11 - 10 | |
| 05:40 |
JIMENEZ,ALONDRA missed jump shot
|
11 - 10 | |
| 05:35 | 11 - 10 |
WILEY,AMINA defensive rebound
|
|
| 05:21 |
Foul by O'DONOGHUE,MICHALA
|
11 - 10 | |
| 05:21 |
AYALA,ANAIRA
goes to the bench
|
11 - 10 | |
| 05:21 |
JIMENEZ,ALONDRA
goes to the bench
|
11 - 10 | |
| 05:21 |
DEHUELBES,AHIDALI
enters the game
|
11 - 10 | |
| 05:21 |
SIMPSON,TE'YALLA
enters the game
|
11 - 10 | |
| 05:21 | 11 - 10 |
STEVENSON,DEDE missed free throw
|
|
| 05:21 | 11 - 10 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:21 | 11 - 11 |
STEVENSON,DEDE made free throw
|
|
| 05:11 |
Turnover by WALKER,DELANEY
|
11 - 11 | |
| 05:11 | 11 - 11 |
WHITE,NA’JAE
goes to the bench
|
|
| 05:11 | 11 - 11 |
DUMAS,JERMIA
enters the game
|
|
| 05:04 | 11 - 14 |
MCKENNA,SAM made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:04 | 11 - 14 |
Assist by STEVENSON,DEDE
|
|
| 04:49 |
SIMPSON,TE'YALLA made jump shot
|
13 - 14 | |
| 04:35 | 13 - 14 |
Turnover by SANTOS,YASMINE
|
|
| 04:35 |
Steal by WALKER,DELANEY
|
13 - 14 | |
| 04:16 |
WALKER,DELANEY made 3-pt. jump shot
|
16 - 14 | |
| 04:16 |
Assist by O'DONOGHUE,MICHALA
|
16 - 14 | |
| 04:03 | 16 - 17 |
MCKENNA,SAM made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:03 | 16 - 17 |
Assist by STEVENSON,DEDE
|
|
| 03:51 |
Turnover by QUIGLEY,ASHLEY
|
16 - 17 | |
| 03:51 | 16 - 17 |
WILEY,AMINA
goes to the bench
|
|
| 03:51 | 16 - 17 |
BEDDOE,JAMYA
enters the game
|
|
| 03:51 |
QUIGLEY,ASHLEY
goes to the bench
|
16 - 17 | |
| 03:51 |
JIMENEZ,ALONDRA
enters the game
|
16 - 17 | |
| 03:28 | 16 - 19 |
SANTOS,YASMINE made layup
|
|
| 03:28 | 16 - 19 |
Assist by DUMAS,JERMIA
|
|
| 02:54 |
SIMPSON,TE'YALLA made jump shot
|
18 - 19 | |
| 02:54 |
Assist by WALKER,DELANEY
|
18 - 19 | |
| 02:42 |
30SEC TIMEOUT by Eastern Nazarene
|
18 - 19 | |
| 02:36 | 18 - 19 |
MCKENNA,SAM missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:32 |
SIMPSON,TE'YALLA defensive rebound
|
18 - 19 | |
| 02:20 |
Turnover by SIMPSON,TE'YALLA
|
18 - 19 | |
| 02:20 | 18 - 19 |
Steal by MCKENNA,SAM
|
|
| 02:16 | 18 - 21 |
MCKENNA,SAM made layup
|
|
| 02:05 | 18 - 21 |
Foul by BEDDOE,JAMYA
|
|
| 02:05 | 18 - 21 |
SANTOS,YASMINE
goes to the bench
|
|
| 02:05 | 18 - 21 |
WILEY,AMINA
enters the game
|
|
| 02:05 |
WALKER,DELANEY
goes to the bench
|
18 - 21 | |
| 02:05 |
AYALA,ANAIRA
enters the game
|
18 - 21 | |
| 02:03 |
Turnover by DEHUELBES,AHIDALI
|
18 - 21 | |
| 02:03 | 18 - 21 |
Steal by DUMAS,JERMIA
|
|
| 02:00 | 18 - 23 |
DUMAS,JERMIA made layup
|
|
| 01:45 |
SIMPSON,TE'YALLA missed layup
|
18 - 23 | |
| 01:43 | 18 - 23 |
WILEY,AMINA defensive rebound
|
|
| 01:31 | 18 - 23 |
Turnover by WILEY,AMINA
|
|
| 01:31 |
Steal by O'DONOGHUE,MICHALA
|
18 - 23 | |
| 01:26 |
Turnover by JIMENEZ,ALONDRA
|
18 - 23 | |
| 01:26 |
DEHUELBES,AHIDALI
goes to the bench
|
18 - 23 | |
| 01:26 |
O'DONOGHUE,MICHALA
goes to the bench
|
18 - 23 | |
| 01:26 |
LANDRY,MYA
enters the game
|
18 - 23 | |
| 01:26 |
QUIGLEY,ASHLEY
enters the game
|
18 - 23 | |
| 01:09 | 18 - 23 |
WILEY,AMINA missed jump shot
|
|
| 01:06 |
JIMENEZ,ALONDRA defensive rebound
|
18 - 23 | |
| 00:58 |
SIMPSON,TE'YALLA made layup
|
20 - 23 | |
| 00:58 |
Assist by JIMENEZ,ALONDRA
|
20 - 23 | |
| 00:45 | 20 - 23 |
Foul by MCKENNA,SAM
|
|
| 00:45 | 20 - 23 |
Turnover by MCKENNA,SAM
|
|
| 00:38 |
QUIGLEY,ASHLEY made 3-pt. jump shot
|
23 - 23 | |
| 00:38 |
Assist by JIMENEZ,ALONDRA
|
23 - 23 | |
| 00:26 | 23 - 23 |
DUMAS,JERMIA missed layup
|
|
| 00:23 | 23 - 23 |
WILEY,AMINA offensive rebound
|
|
| 00:22 | 23 - 23 |
WILEY,AMINA missed layup
|
|
| 00:15 |
QUIGLEY,ASHLEY defensive rebound
|
23 - 23 | |
| 00:07 | 23 - 23 |
BEDDOE,JAMYA
goes to the bench
|
|
| 00:07 | 23 - 23 |
WHITE,NA’JAE
enters the game
|
|
| 00:07 | 23 - 23 |
Foul by MCKENNA,SAM
|
|
| 00:07 |
QUIGLEY,ASHLEY made free throw
|
24 - 23 | |
| 00:07 |
QUIGLEY,ASHLEY made free throw
|
25 - 23 | |
| 00:00 |
Foul by AYALA,ANAIRA
|
25 - 23 | |
| 00:00 | 25 - 24 |
STEVENSON,DEDE made free throw
|
|
| 00:00 | 25 - 25 |
STEVENSON,DEDE made free throw
|
|
| 00:00 | 25 - 26 |
STEVENSON,DEDE made free throw
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 25 - 26 |
DUMAS,JERMIA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 25 - 26 |
SANTOS,YASMINE
enters the game
|
|
| 09:49 |
JIMENEZ,ALONDRA made jump shot
|
27 - 26 | |
| 09:49 |
Assist by SIMPSON,TE'YALLA
|
27 - 26 | |
| 09:37 | 27 - 26 |
MCKENNA,SAM missed jump shot
|
|
| 09:33 |
QUIGLEY,ASHLEY defensive rebound
|
27 - 26 | |
| 09:27 |
QUIGLEY,ASHLEY missed jump shot
|
27 - 26 | |
| 09:24 | 27 - 26 |
WHITE,NA’JAE defensive rebound
|
|
| 09:19 | 27 - 26 |
Turnover by STEVENSON,DEDE
|
|
| 09:19 |
LANDRY,MYA
goes to the bench
|
27 - 26 | |
| 09:19 |
O'DONOGHUE,MICHALA
enters the game
|
27 - 26 | |
| 09:06 |
QUIGLEY,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
27 - 26 | |
| 09:02 | 27 - 26 |
WILEY,AMINA defensive rebound
|
|
| 08:58 | 27 - 28 |
SANTOS,YASMINE made layup
|
|
| 08:58 | 27 - 28 |
Assist by WILEY,AMINA
|
|
| 08:36 |
JIMENEZ,ALONDRA missed 3-pt. jump shot
|
27 - 28 | |
| 08:33 | 27 - 28 |
SANTOS,YASMINE defensive rebound
|
|
| 08:21 | 27 - 30 |
SANTOS,YASMINE made layup
|
|
| 08:21 | 27 - 30 |
Assist by WHITE,NA’JAE
|
|
| 08:03 |
Turnover by JIMENEZ,ALONDRA
|
27 - 30 | |
| 08:03 | 27 - 30 |
Steal by WHITE,NA’JAE
|
|
| 08:00 | 27 - 32 |
WILEY,AMINA made layup
|
|
| 08:00 | 27 - 32 |
Assist by STEVENSON,DEDE
|
|
| 07:55 |
30SEC TIMEOUT by Eastern Nazarene
|
27 - 32 | |
| 07:55 |
SIMPSON,TE'YALLA
goes to the bench
|
27 - 32 | |
| 07:55 |
WALKER,DELANEY
enters the game
|
27 - 32 | |
| 07:41 |
QUIGLEY,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
27 - 32 | |
| 07:38 | 27 - 32 |
SANTOS,YASMINE defensive rebound
|
|
| 07:32 | 27 - 32 |
Turnover by WILEY,AMINA
|
|
| 07:25 |
QUIGLEY,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
27 - 32 | |
| 07:21 |
JIMENEZ,ALONDRA offensive rebound
|
27 - 32 | |
| 07:13 |
O'DONOGHUE,MICHALA missed layup
|
27 - 32 | |
| 07:10 |
O'DONOGHUE,MICHALA offensive rebound
|
27 - 32 | |
| 07:09 |
WALKER,DELANEY missed 3-pt. jump shot
|
27 - 32 | |
| 07:05 | 27 - 32 |
SANTOS,YASMINE defensive rebound
|
|
| 06:57 | 27 - 34 |
WILEY,AMINA made layup
|
|
| 06:43 |
AYALA,ANAIRA missed 3-pt. jump shot
|
27 - 34 | |
| 06:37 | 27 - 34 |
WILEY,AMINA defensive rebound
|
|
| 06:31 | 27 - 34 |
Turnover by WILEY,AMINA
|
|
| 06:31 | 27 - 34 |
WILEY,AMINA
goes to the bench
|
|
| 06:31 | 27 - 34 |
DUMAS,JERMIA
enters the game
|
|
| 06:19 |
Turnover by QUIGLEY,ASHLEY
|
27 - 34 | |
| 06:19 | 27 - 34 |
Steal by WHITE,NA’JAE
|
|
| 06:14 | 27 - 34 |
STEVENSON,DEDE missed jump shot
|
|
| 06:10 | 27 - 34 |
DUMAS,JERMIA offensive rebound
|
|
| 06:09 | 27 - 34 |
DUMAS,JERMIA missed layup
|
|
| 06:07 | 27 - 34 |
STEVENSON,DEDE offensive rebound
|
|
| 06:05 | 27 - 36 |
SANTOS,YASMINE made layup
|
|
| 06:05 | 27 - 36 |
Assist by STEVENSON,DEDE
|
|
| 05:51 |
JIMENEZ,ALONDRA missed jump shot
|
27 - 36 | |
| 05:47 |
AYALA,ANAIRA offensive rebound
|
27 - 36 | |
| 05:45 |
Turnover by O'DONOGHUE,MICHALA
|
27 - 36 | |
| 05:45 |
AYALA,ANAIRA
goes to the bench
|
27 - 36 | |
| 05:45 |
SIMPSON,TE'YALLA
enters the game
|
27 - 36 | |
| 05:40 | 27 - 36 |
MCKENNA,SAM missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:36 |
JIMENEZ,ALONDRA defensive rebound
|
27 - 36 | |
| 05:34 |
Turnover by WALKER,DELANEY
|
27 - 36 | |
| 05:23 |
Foul by QUIGLEY,ASHLEY
|
27 - 36 | |
| 05:21 | 27 - 36 |
STEVENSON,DEDE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:18 |
JIMENEZ,ALONDRA defensive rebound
|
27 - 36 | |
| 05:09 |
QUIGLEY,ASHLEY missed jump shot
|
27 - 36 | |
| 05:06 | 27 - 36 |
SANTOS,YASMINE defensive rebound
|
|
| 04:57 |
Foul by WALKER,DELANEY
|
27 - 36 | |
| 04:49 | 27 - 38 |
DUMAS,JERMIA made layup
|
|
| 04:49 | 27 - 38 |
Assist by STEVENSON,DEDE
|
|
| 04:35 |
Foul by JIMENEZ,ALONDRA
|
27 - 38 | |
| 04:35 |
Turnover by JIMENEZ,ALONDRA
|
27 - 38 | |
| 04:35 | 27 - 38 |
SANTOS,YASMINE
goes to the bench
|
|
| 04:35 | 27 - 38 |
WILEY,AMINA
enters the game
|
|
| 04:18 | 27 - 38 |
Turnover by WILEY,AMINA
|
|
| 04:09 |
QUIGLEY,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
27 - 38 | |
| 04:05 | 27 - 38 |
DUMAS,JERMIA defensive rebound
|
|
| 03:51 | 27 - 38 |
Turnover by WHITE,NA’JAE
|
|
| 03:51 |
Steal by WALKER,DELANEY
|
27 - 38 | |
| 03:43 | 27 - 38 |
Foul by MCKENNA,SAM
|
|
| 03:43 | 27 - 38 |
MCKENNA,SAM
goes to the bench
|
|
| 03:43 | 27 - 38 |
SANTOS,YASMINE
enters the game
|
|
| 03:43 |
JIMENEZ,ALONDRA
goes to the bench
|
27 - 38 | |
| 03:43 |
DEHUELBES,AHIDALI
enters the game
|
27 - 38 | |
| 03:43 |
SIMPSON,TE'YALLA missed free throw
|
27 - 38 | |
| 03:43 |
TEAM deadball rebound
|
27 - 38 | |
| 03:43 |
SIMPSON,TE'YALLA made free throw
|
28 - 38 | |
| 03:24 | 28 - 40 |
DUMAS,JERMIA made layup
|
|
| 03:24 | 28 - 40 |
Assist by WILEY,AMINA
|
|
| 03:10 | 28 - 40 |
Foul by DUMAS,JERMIA
|
|
| 03:03 |
Turnover by WALKER,DELANEY
|
28 - 40 | |
| 02:47 | 28 - 43 |
WHITE,NA’JAE made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:47 | 28 - 43 |
Assist by DUMAS,JERMIA
|
|
| 02:42 |
Foul by O'DONOGHUE,MICHALA
|
28 - 43 | |
| 02:42 | 28 - 44 |
SANTOS,YASMINE made free throw
|
|
| 02:42 | 28 - 45 |
SANTOS,YASMINE made free throw
|
|
| 02:42 |
TEAM TIMEOUT by Eastern Nazarene
|
28 - 45 | |
| 02:42 |
O'DONOGHUE,MICHALA
goes to the bench
|
28 - 45 | |
| 02:42 |
JIMENEZ,ALONDRA
enters the game
|
28 - 45 | |
| 02:32 |
JIMENEZ,ALONDRA missed 3-pt. jump shot
|
28 - 45 | |
| 02:32 | 28 - 45 |
Turnover by TEAM
|
|
| 02:28 | 28 - 45 |
SANTOS,YASMINE defensive rebound
|
|
| 02:21 | 28 - 45 |
Turnover by DUMAS,JERMIA
|
|
| 02:21 |
Steal by SIMPSON,TE'YALLA
|
28 - 45 | |
| 02:15 | 28 - 45 |
Technical Foul by WHITE,NA’JAE
|
|
| 02:15 |
QUIGLEY,ASHLEY made free throw
|
29 - 45 | |
| 02:15 |
QUIGLEY,ASHLEY made free throw
|
30 - 45 | |
| 02:09 |
JIMENEZ,ALONDRA made 3-pt. jump shot
|
33 - 45 | |
| 01:49 | 33 - 45 |
WHITE,NA’JAE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:45 | 33 - 45 |
STEVENSON,DEDE offensive rebound
|
|
| 01:39 | 33 - 45 |
DUMAS,JERMIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:35 | 33 - 45 |
WHITE,NA’JAE offensive rebound
|
|
| 01:34 | 33 - 45 |
WHITE,NA’JAE missed layup
|
|
| 01:32 |
SIMPSON,TE'YALLA defensive rebound
|
33 - 45 | |
| 01:29 |
Turnover by JIMENEZ,ALONDRA
|
33 - 45 | |
| 01:29 | 33 - 45 |
Steal by WILEY,AMINA
|
|
| 01:21 | 33 - 48 |
STEVENSON,DEDE made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:21 | 33 - 48 |
Assist by WILEY,AMINA
|
|
| 00:57 |
SIMPSON,TE'YALLA missed layup
|
33 - 48 | |
| 00:54 | 33 - 48 |
WILEY,AMINA defensive rebound
|
|
| 00:33 | 33 - 50 |
SANTOS,YASMINE made layup
|
|
| 00:33 | 33 - 50 |
Assist by WILEY,AMINA
|
|
| 00:30 |
Turnover by JIMENEZ,ALONDRA
|
33 - 50 | |
| 00:02 | 33 - 50 |
Turnover by SANTOS,YASMINE
|
|
| 00:02 |
Steal by SIMPSON,TE'YALLA
|
33 - 50 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 33 - 50 |
DUMAS,JERMIA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 33 - 50 |
MCKENNA,SAM
enters the game
|
|
| 10:00 |
DEHUELBES,AHIDALI
goes to the bench
|
33 - 50 | |
| 10:00 |
SIMPSON,TE'YALLA
goes to the bench
|
33 - 50 | |
| 10:00 |
AYALA,ANAIRA
enters the game
|
33 - 50 | |
| 10:00 |
O'DONOGHUE,MICHALA
enters the game
|
33 - 50 | |
| 09:45 | 33 - 50 |
MCKENNA,SAM missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:36 | 33 - 50 |
WILEY,AMINA offensive rebound
|
|
| 09:20 | 33 - 52 |
WILEY,AMINA made layup
|
|
| 09:08 |
WALKER,DELANEY missed 3-pt. jump shot
|
33 - 52 | |
| 09:05 | 33 - 52 |
MCKENNA,SAM defensive rebound
|
|
| 09:03 | 33 - 52 |
Turnover by WILEY,AMINA
|
|
| 09:03 |
Steal by WALKER,DELANEY
|
33 - 52 | |
| 08:52 |
QUIGLEY,ASHLEY made jump shot
|
35 - 52 | |
| 08:31 | 35 - 54 |
WILEY,AMINA made layup
|
|
| 08:21 |
QUIGLEY,ASHLEY missed jump shot
|
35 - 54 | |
| 08:21 | 35 - 54 |
WILEY,AMINA defensive rebound
|
|
| 08:08 | 35 - 56 |
STEVENSON,DEDE made layup
|
|
| 07:42 |
WALKER,DELANEY missed layup
|
35 - 56 | |
| 07:39 |
O'DONOGHUE,MICHALA offensive rebound
|
35 - 56 | |
| 07:26 | 35 - 56 |
Turnover by WHITE,NA’JAE
|
|
| 07:26 |
WALKER,DELANEY made layup
|
37 - 56 | |
| 07:21 |
O'DONOGHUE,MICHALA made layup
|
39 - 56 | |
| 07:09 | 39 - 56 |
30SEC TIMEOUT by Mitchell
|
|
| 07:04 | 39 - 56 |
WHITE,NA’JAE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:00 |
QUIGLEY,ASHLEY defensive rebound
|
39 - 56 | |
| 06:46 |
WALKER,DELANEY missed layup
|
39 - 56 | |
| 06:44 |
WALKER,DELANEY offensive rebound
|
39 - 56 | |
| 06:37 |
SIMPSON,TE'YALLA missed layup
|
39 - 56 | |
| 06:37 |
JIMENEZ,ALONDRA
goes to the bench
|
39 - 56 | |
| 06:37 |
SIMPSON,TE'YALLA
enters the game
|
39 - 56 | |
| 06:29 | 39 - 56 |
STEVENSON,DEDE defensive rebound
|
|
| 06:27 | 39 - 58 |
MCKENNA,SAM made layup
|
|
| 06:27 | 39 - 58 |
Assist by STEVENSON,DEDE
|
|
| 06:19 |
Turnover by QUIGLEY,ASHLEY
|
39 - 58 | |
| 06:19 | 39 - 58 |
Steal by WHITE,NA’JAE
|
|
| 06:16 |
Foul by QUIGLEY,ASHLEY
|
39 - 58 | |
| 06:16 | 39 - 58 |
WHITE,NA’JAE
goes to the bench
|
|
| 06:16 | 39 - 58 |
DUMAS,JERMIA
enters the game
|
|
| 06:16 |
AYALA,ANAIRA
goes to the bench
|
39 - 58 | |
| 06:16 |
SIMPSON,TE'YALLA
enters the game
|
39 - 58 | |
| 06:16 |
SIMPSON,TE'YALLA
goes to the bench
|
39 - 58 | |
| 06:16 |
JIMENEZ,ALONDRA
enters the game
|
39 - 58 | |
| 06:05 | 39 - 61 |
MCKENNA,SAM made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:59 |
JIMENEZ,ALONDRA missed 3-pt. jump shot
|
39 - 61 | |
| 05:56 |
TEAM deadball rebound
|
39 - 61 | |
| 05:56 |
O'DONOGHUE,MICHALA missed layup
|
39 - 61 | |
| 05:53 | 39 - 61 |
STEVENSON,DEDE defensive rebound
|
|
| 05:49 | 39 - 64 |
MCKENNA,SAM made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:49 | 39 - 64 |
Assist by STEVENSON,DEDE
|
|
| 05:32 | 39 - 64 |
Foul by SANTOS,YASMINE
|
|
| 05:32 |
JIMENEZ,ALONDRA
goes to the bench
|
39 - 64 | |
| 05:32 |
DEHUELBES,AHIDALI
enters the game
|
39 - 64 | |
| 05:22 |
Turnover by DEHUELBES,AHIDALI
|
39 - 64 | |
| 05:22 | 39 - 64 |
Steal by DUMAS,JERMIA
|
|
| 05:18 | 39 - 67 |
STEVENSON,DEDE made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:18 | 39 - 67 |
Assist by DUMAS,JERMIA
|
|
| 05:04 |
Turnover by QUIGLEY,ASHLEY
|
39 - 67 | |
| 05:04 | 39 - 67 |
Steal by MCKENNA,SAM
|
|
| 05:00 |
Foul by QUIGLEY,ASHLEY
|
39 - 67 | |
| 05:00 |
TEAM TIMEOUT by Eastern Nazarene
|
39 - 67 | |
| 05:00 | 39 - 68 |
MCKENNA,SAM made free throw
|
|
| 05:00 | 39 - 69 |
MCKENNA,SAM made free throw
|
|
| 04:42 |
Turnover by DEHUELBES,AHIDALI
|
39 - 69 | |
| 04:25 | 39 - 69 |
Turnover by SANTOS,YASMINE
|
|
| 04:21 |
WALKER,DELANEY
goes to the bench
|
39 - 69 | |
| 04:21 |
AYALA,ANAIRA
enters the game
|
39 - 69 | |
| 04:17 |
SIMPSON,TE'YALLA missed layup
|
39 - 69 | |
| 04:14 | 39 - 69 |
SANTOS,YASMINE defensive rebound
|
|
| 04:01 | 39 - 69 |
WILEY,AMINA missed jump shot
|
|
| 03:58 |
SIMPSON,TE'YALLA defensive rebound
|
39 - 69 | |
| 03:52 |
Turnover by TEAM
|
39 - 69 | |
| 03:48 | 39 - 69 |
