Anna Maria at Mitchell January 30, 2024

65

75
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Maria | 18 | 19 | 13 | 15 | 65 |
| Mitchell | 11 | 25 | 20 | 19 | 75 |
Box Score
Anna Maria
Mitchell
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 23 - Marinique Reddin - F | 39 | 9-19 | 0-4 | 3-6 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 21 |
| 05 - Arianna Saladini - G | 33 | 3-10 | 1-3 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 10 - Gina Parmenter - G | 40 | 6-17 | 6-15 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 20 |
| 20 - Madison Paulhus - G | 29 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 02 - Arianna Gonzalez | 29 | 3-8 | 2-5 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Kiara Gauthier - F | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03 - Tamyiah Bankhead - G | 8 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 04 - Sarah O'Connor - G | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 - Devine Johnson - G | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 - Sharayah Scott-Cummins - G | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 - Tiffany Salazar - G | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TM - TEAM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 23-64 | 9-32 | 10-14 | 9 | 22 | 31 | 16 | 12 | 8 | 18 | 24 | 65 | |
| 35.9% | 28.1% | 71.4% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Tanai Williams - F | 28 | 0-7 | 0-1 | 1-4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 04 - Yasmine Santos - F | 40 | 8-21 | 0-0 | 10-12 | 2 | 13 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 26 |
| 05 - Lyliana Daly - F | 26 | 3-5 | 0-0 | 4-4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 24 - Alexia Watson - F | 40 | 4-10 | 2-5 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 12 - Jamya Beddoe - G | 40 | 7-15 | 4-7 | 4-6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 22 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Inonda Peterson - G | 26 | 1-2 | 0-1 | 2-4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| TM - TEAM | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 23-60 | 6-14 | 23-32 | 17 | 33 | 50 | 13 | 10 | 1 | 21 | 13 | 75 | |
| 38.3% | 42.9% | 71.9% | |||||||||||
| Date/Time: | January 30, 2024 - 5:00 pm |
|---|---|
| Location: | Yarnall Athletic Center, New London, CT |
| Technical fouls: | Anna Maria-None ; Mitchell-None . |
| Officials: | Randy Namin, Kristin Quinn, Jenna Buffi |
| Attendance: | 93 |
Play By Play
| 09:39 |
REDDIN,MARINIQUE missed jump shot
|
||
| 09:36 |
WILLIAMS ,TANAI defensive rebound
|
||
| 09:34 |
Turnover by WILLIAMS ,TANAI
|
||
| 09:34 |
Steal by SALADINI,ARIANNA
|
||
| 09:32 |
Turnover by PAULHUS,MADISON
|
||
| 09:32 |
Steal by WILLIAMS ,TANAI
|
||
| 09:03 |
DALY,LYLIANA missed layup
|
||
| 09:01 |
REDDIN,MARINIQUE defensive rebound
|
||
| 08:44 |
Foul by DALY,LYLIANA
|
||
| 08:44 |
REDDIN,MARINIQUE missed free throw
|
||
| 08:44 |
TEAM deadball rebound
|
||
| 08:44 |
REDDIN,MARINIQUE made free throw
|
1 - 0 | |
| 08:34 | 1 - 0 |
Turnover by WILLIAMS ,TANAI
|
|
| 08:34 |
Steal by PARMENTER,GINA
|
1 - 0 | |
| 08:19 |
SALADINI,ARIANNA made layup
|
3 - 0 | |
| 08:19 |
Assist by PARMENTER,GINA
|
3 - 0 | |
| 07:46 | 3 - 2 |
DALY,LYLIANA made layup
|
|
| 07:24 |
GONZALEZ,ARIANNA made jump shot
|
5 - 2 | |
| 07:00 | 5 - 2 |
SANTOS,YASMINE missed jump shot
|
|
| 06:59 | 5 - 2 |
SANTOS,YASMINE offensive rebound
|
|
| 06:58 |
Foul by REDDIN,MARINIQUE
|
5 - 2 | |
| 06:58 | 5 - 2 |
SANTOS,YASMINE missed free throw
|
|
| 06:58 | 5 - 2 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:58 | 5 - 3 |
SANTOS,YASMINE made free throw
|
|
| 06:41 |
GONZALEZ,ARIANNA missed 3-pt. jump shot
|
5 - 3 | |
| 06:38 |
PARMENTER,GINA offensive rebound
|
5 - 3 | |
| 06:33 |
REDDIN,MARINIQUE missed jump shot
|
5 - 3 | |
| 06:31 | 5 - 3 |
DALY,LYLIANA defensive rebound
|
|
| 06:25 |
Foul by PAULHUS,MADISON
|
5 - 3 | |
| 06:06 | 5 - 3 |
SANTOS,YASMINE missed jump shot
|
|
| 06:03 | 5 - 3 |
DALY,LYLIANA offensive rebound
|
|
| 06:01 | 5 - 3 |
DALY,LYLIANA missed layup
|
|
| 05:58 |
REDDIN,MARINIQUE defensive rebound
|
5 - 3 | |
| 05:52 | 5 - 3 |
Foul by BEDDOE,JAMYA
|
|
| 05:52 |
REDDIN,MARINIQUE made free throw
|
6 - 3 | |
| 05:52 |
REDDIN,MARINIQUE made free throw
|
7 - 3 | |
| 05:43 | 7 - 3 |
Turnover by WILLIAMS ,TANAI
|
|
| 05:43 |
Steal by REDDIN,MARINIQUE
|
7 - 3 | |
| 05:33 |
PARMENTER,GINA missed 3-pt. jump shot
|
7 - 3 | |
| 05:30 | 7 - 3 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 05:21 | 7 - 6 |
WATSON,ALEXIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:21 | 7 - 6 |
Assist by WILLIAMS ,TANAI
|
|
| 05:08 |
Turnover by PAULHUS,MADISON
|
7 - 6 | |
| 04:53 | 7 - 6 |
WATSON,ALEXIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:51 | 7 - 6 |
WILLIAMS ,TANAI offensive rebound
|
|
| 04:48 | 7 - 6 |
BEDDOE,JAMYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:46 |
REDDIN,MARINIQUE defensive rebound
|
7 - 6 | |
| 04:31 |
PARMENTER,GINA missed 3-pt. jump shot
|
7 - 6 | |
| 04:27 | 7 - 6 |
DALY,LYLIANA defensive rebound
|
|
| 04:27 | 7 - 6 |
Turnover by DALY,LYLIANA
|
|
| 04:23 |
REDDIN,MARINIQUE made layup
|
9 - 6 | |
| 04:11 | 9 - 6 |
SANTOS,YASMINE missed jump shot
|
|
| 04:09 | 9 - 6 |
DALY,LYLIANA offensive rebound
|
|
| 04:08 |
Foul by SALADINI,ARIANNA
|
9 - 6 | |
| 04:08 | 9 - 7 |
DALY,LYLIANA made free throw
|
|
| 04:08 | 9 - 8 |
DALY,LYLIANA made free throw
|
|
| 03:52 |
GONZALEZ,ARIANNA missed jump shot
|
9 - 8 | |
| 03:49 |
SALADINI,ARIANNA offensive rebound
|
9 - 8 | |
| 03:48 |
SALADINI,ARIANNA missed layup
|
9 - 8 | |
| 03:48 | 9 - 8 |
SANTOS,YASMINE defensive rebound
|
|
| 03:48 |
Foul by PAULHUS,MADISON
|
9 - 8 | |
| 03:48 |
PAULHUS,MADISON
goes to the bench
|
9 - 8 | |
| 03:48 |
BANKHEAD,TAMYIAH
enters the game
|
9 - 8 | |
| 03:37 | 9 - 8 |
Turnover by DALY,LYLIANA
|
|
| 03:37 |
Steal by GONZALEZ,ARIANNA
|
9 - 8 | |
| 03:29 |
REDDIN,MARINIQUE missed jump shot
|
9 - 8 | |
| 03:26 | 9 - 8 |
SANTOS,YASMINE defensive rebound
|
|
| 03:25 |
Foul by BANKHEAD,TAMYIAH
|
9 - 8 | |
| 03:25 | 9 - 9 |
SANTOS,YASMINE made free throw
|
|
| 03:25 | 9 - 9 |
SANTOS,YASMINE missed free throw
|
|
| 03:23 |
BANKHEAD,TAMYIAH defensive rebound
|
9 - 9 | |
| 03:07 |
GONZALEZ,ARIANNA made 3-pt. jump shot
|
12 - 9 | |
| 03:07 |
Assist by REDDIN,MARINIQUE
|
12 - 9 | |
| 02:48 | 12 - 9 |
WILLIAMS ,TANAI missed jump shot
|
|
| 02:44 |
REDDIN,MARINIQUE defensive rebound
|
12 - 9 | |
| 02:37 |
Turnover by BANKHEAD,TAMYIAH
|
12 - 9 | |
| 02:29 | 12 - 9 |
WATSON,ALEXIA missed jump shot
|
|
| 02:29 |
Block by PARMENTER,GINA
|
12 - 9 | |
| 02:23 |
PARMENTER,GINA defensive rebound
|
12 - 9 | |
| 02:22 |
PARMENTER,GINA missed jump shot
|
12 - 9 | |
| 02:16 | 12 - 9 |
WATSON,ALEXIA defensive rebound
|
|
| 02:08 |
Foul by BANKHEAD,TAMYIAH
|
12 - 9 | |
| 02:08 |
BANKHEAD,TAMYIAH
goes to the bench
|
12 - 9 | |
| 02:08 |
SALAZAR,TIFFANY
enters the game
|
12 - 9 | |
| 02:08 | 12 - 10 |
BEDDOE,JAMYA made free throw
|
|
| 02:08 | 12 - 11 |
BEDDOE,JAMYA made free throw
|
|
| 01:49 |
PARMENTER,GINA missed jump shot
|
12 - 11 | |
| 01:47 | 12 - 11 |
DALY,LYLIANA defensive rebound
|
|
| 01:34 | 12 - 11 |
WILLIAMS ,TANAI missed jump shot
|
|
| 01:32 |
REDDIN,MARINIQUE defensive rebound
|
12 - 11 | |
| 01:23 |
SALADINI,ARIANNA missed 3-pt. jump shot
|
12 - 11 | |
| 01:20 | 12 - 11 |
DALY,LYLIANA defensive rebound
|
|
| 01:09 | 12 - 11 |
Turnover by BEDDOE,JAMYA
|
|
| 01:09 | 12 - 11 |
WILLIAMS ,TANAI
goes to the bench
|
|
| 01:09 | 12 - 11 |
PETERSON,INONDA
enters the game
|
|
| 00:47 |
REDDIN,MARINIQUE missed 3-pt. jump shot
|
12 - 11 | |
| 00:44 |
PARMENTER,GINA offensive rebound
|
12 - 11 | |
| 00:35 |
PARMENTER,GINA made 3-pt. jump shot
|
15 - 11 | |
| 00:35 |
Assist by SALAZAR,TIFFANY
|
15 - 11 | |
| 00:18 | 15 - 11 |
Turnover by TEAM
|
|
| 00:08 |
GONZALEZ,ARIANNA made 3-pt. jump shot
|
18 - 11 | |
| 00:08 |
Assist by SALAZAR,TIFFANY
|
18 - 11 | |
| back to top | |||
| 09:51 | 18 - 11 |
Turnover by PETERSON,INONDA
|
|
| 09:38 |
PARMENTER,GINA made 3-pt. jump shot
|
21 - 11 | |
| 09:38 |
Assist by SALAZAR,TIFFANY
|
21 - 11 | |
| 09:20 | 21 - 13 |
SANTOS,YASMINE made jump shot
|
|
| 09:20 | 21 - 13 |
Assist by WATSON,ALEXIA
|
|
| 09:08 |
PARMENTER,GINA missed 3-pt. jump shot
|
21 - 13 | |
| 09:05 |
GONZALEZ,ARIANNA offensive rebound
|
21 - 13 | |
| 09:03 |
SALADINI,ARIANNA missed jump shot
|
21 - 13 | |
| 09:00 | 21 - 13 |
DALY,LYLIANA defensive rebound
|
|
| 08:45 | 21 - 16 |
WATSON,ALEXIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:45 | 21 - 16 |
Assist by SANTOS,YASMINE
|
|
| 08:29 |
REDDIN,MARINIQUE made layup
|
23 - 16 | |
| 08:29 |
Assist by PARMENTER,GINA
|
23 - 16 | |
| 08:06 | 23 - 16 |
BEDDOE,JAMYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:03 |
REDDIN,MARINIQUE defensive rebound
|
23 - 16 | |
| 07:51 | 23 - 16 |
Foul by WATSON,ALEXIA
|
|
| 07:51 |
REDDIN,MARINIQUE
goes to the bench
|
23 - 16 | |
| 07:51 |
O'CONNOR,SARAH
enters the game
|
23 - 16 | |
| 07:51 |
SALADINI,ARIANNA made free throw
|
24 - 16 | |
| 07:51 |
SALADINI,ARIANNA made free throw
|
25 - 16 | |
| 07:32 | 25 - 18 |
SANTOS,YASMINE made jump shot
|
|
| 07:14 |
GONZALEZ,ARIANNA missed 3-pt. jump shot
|
25 - 18 | |
| 07:10 | 25 - 18 |
BEDDOE,JAMYA defensive rebound
|
|
| 07:06 |
Foul by SALAZAR,TIFFANY
|
25 - 18 | |
| 07:06 |
GONZALEZ,ARIANNA
goes to the bench
|
25 - 18 | |
| 07:06 |
SALADINI,ARIANNA
goes to the bench
|
25 - 18 | |
| 07:06 |
REDDIN,MARINIQUE
enters the game
|
25 - 18 | |
| 07:06 |
SCOTT-CUMMINS,SHARAYHA
enters the game
|
25 - 18 | |
| 07:06 | 25 - 19 |
PETERSON,INONDA made free throw
|
|
| 07:06 | 25 - 20 |
PETERSON,INONDA made free throw
|
|
| 06:55 |
Turnover by PARMENTER,GINA
|
25 - 20 | |
| 06:55 | 25 - 20 |
Steal by DALY,LYLIANA
|
|
| 06:47 | 25 - 20 |
Turnover by WATSON,ALEXIA
|
|
| 06:38 |
O'CONNOR,SARAH missed layup
|
25 - 20 | |
| 06:38 | 25 - 20 |
Block by SANTOS,YASMINE
|
|
| 06:33 | 25 - 20 |
SANTOS,YASMINE defensive rebound
|
|
| 06:25 |
Foul by O'CONNOR,SARAH
|
25 - 20 | |
| 06:25 | 25 - 21 |
DALY,LYLIANA made free throw
|
|
| 06:25 | 25 - 22 |
DALY,LYLIANA made free throw
|
|
| 06:15 |
PARMENTER,GINA made 3-pt. jump shot
|
28 - 22 | |
| 06:15 |
Assist by O'CONNOR,SARAH
|
28 - 22 | |
| 06:02 | 28 - 24 |
WATSON,ALEXIA made jump shot
|
|
| 06:02 | 28 - 24 |
Assist by SANTOS,YASMINE
|
|
| 05:43 |
SCOTT-CUMMINS,SHARAYHA missed 3-pt. jump shot
|
28 - 24 | |
| 05:39 | 28 - 24 |
WATSON,ALEXIA defensive rebound
|
|
| 05:24 |
Foul by SALAZAR,TIFFANY
|
28 - 24 | |
| 05:21 | 28 - 24 |
SANTOS,YASMINE missed layup
|
|
| 05:21 |
Block by REDDIN,MARINIQUE
|
28 - 24 | |
| 05:14 | 28 - 24 |
PETERSON,INONDA offensive rebound
|
|
| 05:14 | 28 - 24 |
BEDDOE,JAMYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:10 |
PARMENTER,GINA defensive rebound
|
28 - 24 | |
| 05:06 |
REDDIN,MARINIQUE made jump shot
|
30 - 24 | |
| 05:03 |
Foul by SCOTT-CUMMINS,SHARAYHA
|
30 - 24 | |
| 05:03 |
SALAZAR,TIFFANY
goes to the bench
|
30 - 24 | |
| 05:03 |
PAULHUS,MADISON
enters the game
|
30 - 24 | |
| 04:51 | 30 - 24 |
SANTOS,YASMINE missed jump shot
|
|
| 04:49 | 30 - 24 |
SANTOS,YASMINE offensive rebound
|
|
| 04:48 | 30 - 26 |
SANTOS,YASMINE made layup
|
|
| 04:29 | 30 - 26 |
Foul by DALY,LYLIANA
|
|
| 04:23 |
PARMENTER,GINA missed 3-pt. jump shot
|
30 - 26 | |
| 04:20 | 30 - 26 |
SANTOS,YASMINE defensive rebound
|
|
| 04:20 |
Foul by SCOTT-CUMMINS,SHARAYHA
|
30 - 26 | |
| 04:20 |
SCOTT-CUMMINS,SHARAYHA
goes to the bench
|
30 - 26 | |
| 04:20 |
GONZALEZ,ARIANNA
enters the game
|
30 - 26 | |
| 04:20 | 30 - 27 |
SANTOS,YASMINE made free throw
|
|
| 04:20 | 30 - 28 |
SANTOS,YASMINE made free throw
|
|
| 04:20 | 30 - 28 |
PETERSON,INONDA
goes to the bench
|
|
| 04:20 | 30 - 28 |
WILLIAMS ,TANAI
enters the game
|
|
| 04:17 |
Turnover by REDDIN,MARINIQUE
|
30 - 28 | |
| 04:17 | 30 - 28 |
Steal by WATSON,ALEXIA
|
|
| 04:12 | 30 - 30 |
BEDDOE,JAMYA made jump shot
|
|
| 03:59 |
Turnover by PAULHUS,MADISON
|
30 - 30 | |
| 03:59 |
O'CONNOR,SARAH
goes to the bench
|
30 - 30 | |
| 03:59 |
SALADINI,ARIANNA
enters the game
|
30 - 30 | |
| 03:40 | 30 - 32 |
BEDDOE,JAMYA made jump shot
|
|
| 03:26 |
PARMENTER,GINA missed 3-pt. jump shot
|
30 - 32 | |
| 03:23 | 30 - 32 |
SANTOS,YASMINE defensive rebound
|
|
| 03:19 | 30 - 32 |
SANTOS,YASMINE missed jump shot
|
|
| 03:19 |
Block by PAULHUS,MADISON
|
30 - 32 | |
| 03:18 | 30 - 32 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 03:14 | 30 - 32 |
SANTOS,YASMINE missed jump shot
|
|
| 03:14 |
Block by REDDIN,MARINIQUE
|
30 - 32 | |
| 03:14 |
REDDIN,MARINIQUE defensive rebound
|
30 - 32 | |
| 03:03 |
REDDIN,MARINIQUE missed 3-pt. jump shot
|
30 - 32 | |
| 02:59 |
TEAM offensive rebound
|
30 - 32 | |
| 02:47 |
Turnover by PAULHUS,MADISON
|
30 - 32 | |
| 02:47 | 30 - 32 |
Steal by DALY,LYLIANA
|
|
| 02:36 | 30 - 32 |
Turnover by BEDDOE,JAMYA
|
|
| 02:36 |
Steal by PARMENTER,GINA
|
30 - 32 | |
| 02:30 | 30 - 32 |
Foul by DALY,LYLIANA
|
|
| 02:30 |
PAULHUS,MADISON
goes to the bench
|
30 - 32 | |
| 02:30 |
JOHNSON,DEVINE
enters the game
|
30 - 32 | |
| 02:28 | 30 - 32 |
Foul by SANTOS,YASMINE
|
|
| 02:28 |
REDDIN,MARINIQUE missed free throw
|
30 - 32 | |
| 02:28 |
TEAM deadball rebound
|
30 - 32 | |
| 02:28 |
REDDIN,MARINIQUE missed free throw
|
30 - 32 | |
| 02:28 | 30 - 32 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:28 | 30 - 32 |
DALY,LYLIANA
goes to the bench
|
|
| 02:28 | 30 - 32 |
PETERSON,INONDA
enters the game
|
|
| 02:21 | 30 - 32 |
Turnover by SANTOS,YASMINE
|
|
| 02:21 |
Steal by PARMENTER,GINA
|
30 - 32 | |
| 02:13 |
SALADINI,ARIANNA made jump shot
|
32 - 32 | |
| 02:13 |
Assist by REDDIN,MARINIQUE
|
32 - 32 | |
| 01:58 | 32 - 32 |
WILLIAMS ,TANAI missed jump shot
|
|
| 01:55 |
TEAM defensive rebound
|
32 - 32 | |
| 01:48 |
JOHNSON,DEVINE made jump shot
|
34 - 32 | |
| 01:48 |
Assist by GONZALEZ,ARIANNA
|
34 - 32 | |
| 01:37 | 34 - 32 |
Turnover by BEDDOE,JAMYA
|
|
| 01:37 |
Steal by PARMENTER,GINA
|
34 - 32 | |
| 01:28 |
JOHNSON,DEVINE missed jump shot
|
34 - 32 | |
| 01:25 |
JOHNSON,DEVINE offensive rebound
|
34 - 32 | |
| 01:17 | 34 - 32 |
Foul by BEDDOE,JAMYA
|
|
| 01:17 |
JOHNSON,DEVINE
goes to the bench
|
34 - 32 | |
| 01:17 |
GAUTHIER,KIARA
enters the game
|
34 - 32 | |
| 01:17 |
SALADINI,ARIANNA made free throw
|
35 - 32 | |
| 01:17 |
SALADINI,ARIANNA missed free throw
|
35 - 32 | |
| 01:15 | 35 - 32 |
WATSON,ALEXIA defensive rebound
|
|
| 01:06 | 35 - 32 |
SANTOS,YASMINE missed jump shot
|
|
| 01:06 |
Block by GAUTHIER,KIARA
|
35 - 32 | |
| 01:05 | 35 - 32 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 00:57 | 35 - 32 |
SANTOS,YASMINE missed jump shot
|
|
| 00:54 |
REDDIN,MARINIQUE defensive rebound
|
35 - 32 | |
| 00:36 |
GAUTHIER,KIARA missed 3-pt. jump shot
|
35 - 32 | |
| 00:33 | 35 - 32 |
WILLIAMS ,TANAI defensive rebound
|
|
| 00:25 | 35 - 34 |
BEDDOE,JAMYA made jump shot
|
|
| 00:17 |
Turnover by SALADINI,ARIANNA
|
35 - 34 | |
| 00:17 | 35 - 34 |
Steal by BEDDOE,JAMYA
|
|
| 00:11 | 35 - 36 |
WATSON,ALEXIA made jump shot
|
|
| 00:11 | 35 - 36 |
Assist by BEDDOE,JAMYA
|
|
| 00:03 | 35 - 36 |
Foul by WILLIAMS ,TANAI
|
|
| 00:03 |
GONZALEZ,ARIANNA made free throw
|
36 - 36 | |
| 00:03 |
GONZALEZ,ARIANNA made free throw
|
37 - 36 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 37 - 36 |
PETERSON,INONDA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 37 - 36 |
DALY,LYLIANA
enters the game
|
|
| 10:00 |
GAUTHIER,KIARA
goes to the bench
|
37 - 36 | |
| 10:00 |
PAULHUS,MADISON
enters the game
|
37 - 36 | |
| 09:47 |
SALADINI,ARIANNA missed jump shot
|
37 - 36 | |
| 09:44 | 37 - 36 |
WATSON,ALEXIA defensive rebound
|
|
| 09:28 | 37 - 36 |
Turnover by WILLIAMS ,TANAI
|
|
| 09:28 |
Steal by PARMENTER,GINA
|
37 - 36 | |
| 09:27 | 37 - 36 |
Foul by WILLIAMS ,TANAI
|
|
| 09:04 |
GONZALEZ,ARIANNA missed 3-pt. jump shot
|
37 - 36 | |
| 09:02 | 37 - 36 |
SANTOS,YASMINE defensive rebound
|
|
| 08:42 | 37 - 36 |
WILLIAMS ,TANAI missed jump shot
|
|
| 08:37 |
PARMENTER,GINA defensive rebound
|
37 - 36 | |
| 08:34 |
SALADINI,ARIANNA missed 3-pt. jump shot
|
37 - 36 | |
| 08:31 | 37 - 36 |
SANTOS,YASMINE defensive rebound
|
|
| 08:26 | 37 - 36 |
SANTOS,YASMINE missed jump shot
|
|
| 08:21 |
PAULHUS,MADISON defensive rebound
|
37 - 36 | |
| 08:07 |
PARMENTER,GINA missed 3-pt. jump shot
|
37 - 36 | |
| 08:03 | 37 - 36 |
SANTOS,YASMINE defensive rebound
|
|
| 07:53 | 37 - 36 |
BEDDOE,JAMYA missed jump shot
|
|
| 07:51 | 37 - 36 |
WILLIAMS ,TANAI offensive rebound
|
|
| 07:50 |
Foul by GONZALEZ,ARIANNA
|
37 - 36 | |
| 07:50 | 37 - 36 |
WILLIAMS ,TANAI missed free throw
|
|
| 07:50 | 37 - 36 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:50 | 37 - 36 |
WILLIAMS ,TANAI missed free throw
|
|
| 07:49 | 37 - 36 |
DALY,LYLIANA offensive rebound
|
|
| 07:48 | 37 - 38 |
DALY,LYLIANA made layup
|
|
| 07:38 |
Turnover by PARMENTER,GINA
|
37 - 38 | |
| 07:38 | 37 - 38 |
Steal by DALY,LYLIANA
|
|
| 07:15 | 37 - 40 |
SANTOS,YASMINE made layup
|
|
| 07:15 | 37 - 40 |
Assist by DALY,LYLIANA
|
|
| 07:01 |
Turnover by PARMENTER,GINA
|
37 - 40 | |
| 07:01 | 37 - 40 |
Steal by SANTOS,YASMINE
|
|
| 06:35 | 37 - 40 |
WATSON,ALEXIA missed jump shot
|
|
| 06:33 |
PAULHUS,MADISON defensive rebound
|
37 - 40 | |
| 06:33 | 37 - 40 |
Foul by DALY,LYLIANA
|
|
| 06:33 | 37 - 40 |
DALY,LYLIANA
goes to the bench
|
|
| 06:33 | 37 - 40 |
PETERSON,INONDA
enters the game
|
|
| 06:28 |
Turnover by REDDIN,MARINIQUE
|
37 - 40 | |
| 06:10 |
Foul by SALADINI,ARIANNA
|
37 - 40 | |
| 06:10 | 37 - 40 |
BEDDOE,JAMYA missed free throw
|
|
| 06:10 | 37 - 40 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:10 | 37 - 41 |
BEDDOE,JAMYA made free throw
|
|
| 05:51 |
Turnover by PAULHUS,MADISON
|
37 - 41 | |
| 05:51 | 37 - 41 |
Steal by SANTOS,YASMINE
|
|
| 05:41 | 37 - 41 |
Turnover by PETERSON,INONDA
|
|
| 05:41 |
Steal by REDDIN,MARINIQUE
|
37 - 41 | |
| 05:37 |
REDDIN,MARINIQUE made layup
|
39 - 41 | |
| 05:33 | 39 - 41 |
Turnover by BEDDOE,JAMYA
|
|
| 05:23 |
Turnover by REDDIN,MARINIQUE
|
39 - 41 | |
| 05:23 | 39 - 41 |
Steal by SANTOS,YASMINE
|
|
| 05:19 | 39 - 43 |
SANTOS,YASMINE made jump shot
|
|
| 05:19 |
Foul by REDDIN,MARINIQUE
|
39 - 43 | |
| 05:19 |
30SEC TIMEOUT by Anna Maria
|
39 - 43 | |
| 05:19 | 39 - 44 |
SANTOS,YASMINE made free throw
|
|
| 05:07 |
PAULHUS,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
39 - 44 | |
| 05:03 | 39 - 44 |
WATSON,ALEXIA defensive rebound
|
|
| 04:50 | 39 - 44 |
PETERSON,INONDA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:47 |
PARMENTER,GINA defensive rebound
|
39 - 44 | |
| 04:40 |
SALADINI,ARIANNA made 3-pt. jump shot
|
42 - 44 | |
| 04:40 |
Assist by PARMENTER,GINA
|
42 - 44 | |
| 04:24 | 42 - 44 |
SANTOS,YASMINE missed jump shot
|
|
| 04:20 |
SALADINI,ARIANNA defensive rebound
|
42 - 44 | |
| 04:10 |
GONZALEZ,ARIANNA missed jump shot
|
42 - 44 | |
| 04:07 | 42 - 44 |
SANTOS,YASMINE defensive rebound
|
|
| 03:58 | 42 - 47 |
BEDDOE,JAMYA made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:58 | 42 - 47 |
Assist by WATSON,ALEXIA
|
|
| 03:42 |
Turnover by REDDIN,MARINIQUE
|
42 - 47 | |
| 03:33 | 42 - 47 |
WILLIAMS ,TANAI missed jump shot
|
|
| 03:31 |
SALADINI,ARIANNA defensive rebound
|
42 - 47 | |
| 03:18 |
PAULHUS,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
42 - 47 | |
| 03:15 | 42 - 47 |
WATSON,ALEXIA defensive rebound
|
|
| 02:53 | 42 - 49 |
PETERSON,INONDA made layup
|
|
| 02:53 | 42 - 49 |
Assist by WATSON,ALEXIA
|
|
| 02:42 |
PAULHUS,MADISON made layup
|
44 - 49 | |
| 02:42 |
Assist by PARMENTER,GINA
|
44 - 49 | |
| 02:32 | 44 - 49 |
Turnover by BEDDOE,JAMYA
|
|
| 02:32 |
Steal by SALADINI,ARIANNA
|
44 - 49 | |
| 02:30 |
Turnover by GONZALEZ,ARIANNA
|
44 - 49 | |
| 02:30 |
GONZALEZ,ARIANNA
goes to the bench
|
44 - 49 | |
| 02:30 |
SALAZAR,TIFFANY
enters the game
|
44 - 49 | |
| 02:19 |
Foul by REDDIN,MARINIQUE
|
44 - 49 | |
| 02:19 | 44 - 49 |
WILLIAMS ,TANAI missed free throw
|
|
| 02:19 | 44 - 49 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:19 | 44 - 50 |
WILLIAMS ,TANAI made free throw
|
|
| 02:04 |
