St. Joseph (Conn.) at Mitchell December 1, 2022

68

57
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Joseph (Conn.) | 11 | 23 | 16 | 18 | 68 |
| Mitchell | 9 | 9 | 17 | 22 | 57 |
Box Score
St. Joseph (Conn.)
Mitchell
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 04 - Olivia Heslin - F | 28 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 33 - Jordan Ouellette - F | 40 | 12-18 | 0-1 | 5-6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 |
| 03 - Maya Slisz - G | 32 | 2-12 | 0-0 | 6-7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 11 - Jelly Frigo - G | 20 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 22 - Taylor Verboven - G | 38 | 8-14 | 0-2 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | 2 | 18 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Emiah Soto - G | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 - Jordan Farrell - G | 21 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 12 - Janai Oliver - F | 10 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 23 - Julia Olson - F | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 26-62 | 1-6 | 15-19 | 9 | 30 | 39 | 13 | 10 | 2 | 25 | 22 | 68 | |
| 41.9% | 16.7% | 78.9% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 15 - Amina Wiley - F | 30 | 7-14 | 0-1 | 5-8 | 11 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 |
| 04 - Yasmine Santos - G | 25 | 3-7 | 0-0 | 4-8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 11 - Dede Stevenson - G | 37 | 2-21 | 0-6 | 4-6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 22 - Kyrsten Lucas - G | 16 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 - Sam McKenna - G | 34 | 3-13 | 1-8 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Jermia Dumas - F | 22 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 05 - Tatyana Gales - G | 12 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 10 - Gedeon,Kenyada - F | 8 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 - Jamya Beddoe - G | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 - Tanai Williams - F | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 - Kiki Nowell - F | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 20-71 | 1-21 | 16-26 | 19 | 24 | 43 | 6 | 16 | 1 | 19 | 23 | 57 | |
| 28.2% | 4.8% | 61.5% | |||||||||||
| Date/Time: | December 1, 2022 - 6:00 pm |
|---|---|
| Location: | Yarnall Athletic Center, New London, CT |
| Technical fouls: | St. Joseph (Conn.)-None ; Mitchell-None . |
| Attendance: | 150 |
Play By Play
| 09:36 |
MCKENNA,SAM missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:32 |
SANTOS,YASMINE offensive rebound
|
||
| 09:21 |
STEVENSON,DEDE missed jump shot
|
||
| 09:14 |
OUELLETTE,JORDAN defensive rebound
|
||
| 09:08 |
Foul by MCKENNA,SAM
|
||
| 09:05 |
FRIGO,JELLY missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:02 |
SANTOS,YASMINE defensive rebound
|
||
| 08:52 |
LUCAS,KYRSTEN missed 3-pt. jump shot
|
||
| 08:49 |
HESLIN,OLIVIA defensive rebound
|
||
| 08:38 |
OUELLETTE,JORDAN made jump shot
|
2 - 0 | |
| 08:38 |
Assist by FRIGO,JELLY
|
2 - 0 | |
| 08:20 | 2 - 0 |
STEVENSON,DEDE missed layup
|
|
| 08:16 | 2 - 0 |
WILEY,AMINA offensive rebound
|
|
| 08:15 | 2 - 2 |
WILEY,AMINA made layup
|
|
| 08:05 | 2 - 2 |
Foul by SANTOS,YASMINE
|
|
| 08:00 |
SLISZ,MAYA missed layup
|
2 - 2 | |
| 07:57 | 2 - 2 |
WILEY,AMINA defensive rebound
|
|
| 07:29 | 2 - 4 |
STEVENSON,DEDE made layup
|
|
| 07:16 |
VERBOVEN,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
2 - 4 | |
| 07:12 | 2 - 4 |
LUCAS,KYRSTEN defensive rebound
|
|
| 07:07 | 2 - 4 |
Turnover by WILEY,AMINA
|
|
| 06:45 | 2 - 4 |
Foul by SANTOS,YASMINE
|
|
| 06:45 | 2 - 4 |
SANTOS,YASMINE
goes to the bench
|
|
| 06:45 | 2 - 4 |
DUMAS,JERMIA
enters the game
|
|
| 06:36 |
VERBOVEN,TAYLOR made layup
|
4 - 4 | |
| 06:36 |
Assist by FRIGO,JELLY
|
4 - 4 | |
| 06:24 | 4 - 4 |
Turnover by STEVENSON,DEDE
|
|
| 06:24 |
FRIGO,JELLY
goes to the bench
|
4 - 4 | |
| 06:24 |
FARRELL,JORDAN
enters the game
|
4 - 4 | |
| 06:09 |
OUELLETTE,JORDAN missed jump shot
|
4 - 4 | |
| 06:02 |
FARRELL,JORDAN offensive rebound
|
4 - 4 | |
| 06:01 |
FARRELL,JORDAN missed layup
|
4 - 4 | |
| 05:57 | 4 - 4 |
STEVENSON,DEDE defensive rebound
|
|
| 05:56 |
Foul by SLISZ,MAYA
|
4 - 4 | |
| 05:56 |
HESLIN,OLIVIA
goes to the bench
|
4 - 4 | |
| 05:56 |
OLIVER,JANAI
enters the game
|
4 - 4 | |
| 05:45 | 4 - 4 |
STEVENSON,DEDE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:42 | 4 - 4 |
DUMAS,JERMIA offensive rebound
|
|
| 05:40 | 4 - 4 |
Turnover by DUMAS,JERMIA
|
|
| 05:40 |
Steal by FARRELL,JORDAN
|
4 - 4 | |
| 05:35 |
Turnover by SLISZ,MAYA
|
4 - 4 | |
| 05:35 | 4 - 4 |
Steal by MCKENNA,SAM
|
|
| 05:31 |
Foul by OLIVER,JANAI
|
4 - 4 | |
| 05:19 | 4 - 4 |
DUMAS,JERMIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:14 |
SLISZ,MAYA defensive rebound
|
4 - 4 | |
| 05:11 |
Turnover by SLISZ,MAYA
|
4 - 4 | |
| 05:11 | 4 - 4 |
Steal by MCKENNA,SAM
|
|
| 05:07 | 4 - 6 |
MCKENNA,SAM made layup
|
|
| 04:56 |
FARRELL,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
4 - 6 | |
| 04:48 | 4 - 6 |
DUMAS,JERMIA defensive rebound
|
|
| 04:45 | 4 - 6 |
MCKENNA,SAM missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:42 | 4 - 6 |
WILEY,AMINA offensive rebound
|
|
| 04:30 | 4 - 6 |
STEVENSON,DEDE missed layup
|
|
| 04:27 |
VERBOVEN,TAYLOR defensive rebound
|
4 - 6 | |
| 04:23 |
SLISZ,MAYA missed layup
|
4 - 6 | |
| 04:19 |
OLIVER,JANAI offensive rebound
|
4 - 6 | |
| 04:18 | 4 - 6 |
Foul by WILEY,AMINA
|
|
| 04:18 | 4 - 6 |
WILEY,AMINA
goes to the bench
|
|
| 04:18 | 4 - 6 |
GEDEON,KENYADA
enters the game
|
|
| 04:18 |
SLISZ,MAYA
goes to the bench
|
4 - 6 | |
| 04:18 |
SOTO,EMIAH
enters the game
|
4 - 6 | |
| 04:18 |
OLIVER,JANAI made free throw
|
5 - 6 | |
| 04:18 |
OLIVER,JANAI missed free throw
|
5 - 6 | |
| 04:17 |
TEAM deadball rebound
|
5 - 6 | |
| 04:14 |
Turnover by VERBOVEN,TAYLOR
|
5 - 6 | |
| 04:07 | 5 - 6 |
Turnover by MCKENNA,SAM
|
|
| 04:07 |
Steal by VERBOVEN,TAYLOR
|
5 - 6 | |
| 04:03 |
VERBOVEN,TAYLOR made layup
|
7 - 6 | |
| 03:51 | 7 - 6 |
Turnover by MCKENNA,SAM
|
|
| 03:51 |
Steal by OLIVER,JANAI
|
7 - 6 | |
| 03:46 | 7 - 6 |
30SEC TIMEOUT by Mitchell
|
|
| 03:35 |
VERBOVEN,TAYLOR missed layup
|
7 - 6 | |
| 03:31 | 7 - 6 |
STEVENSON,DEDE defensive rebound
|
|
| 03:23 | 7 - 6 |
STEVENSON,DEDE missed layup
|
|
| 03:21 |
OLIVER,JANAI defensive rebound
|
7 - 6 | |
| 03:02 |
Turnover by VERBOVEN,TAYLOR
|
7 - 6 | |
| 02:47 | 7 - 9 |
MCKENNA,SAM made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:47 | 7 - 9 |
Assist by STEVENSON,DEDE
|
|
| 02:32 |
SOTO,EMIAH missed layup
|
7 - 9 | |
| 02:29 | 7 - 9 |
LUCAS,KYRSTEN defensive rebound
|
|
| 02:10 | 7 - 9 |
STEVENSON,DEDE missed jump shot
|
|
| 02:06 |
VERBOVEN,TAYLOR defensive rebound
|
7 - 9 | |
| 01:59 |
VERBOVEN,TAYLOR made jump shot
|
9 - 9 | |
| 01:33 | 9 - 9 |
DUMAS,JERMIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:28 |
OLIVER,JANAI defensive rebound
|
9 - 9 | |
| 01:13 |
OUELLETTE,JORDAN made jump shot
|
11 - 9 | |
| 00:48 | 11 - 9 |
MCKENNA,SAM missed layup
|
|
| 00:44 | 11 - 9 |
MCKENNA,SAM offensive rebound
|
|
| 00:43 | 11 - 9 |
Turnover by STEVENSON,DEDE
|
|
| 00:43 | 11 - 9 |
LUCAS,KYRSTEN
goes to the bench
|
|
| 00:43 | 11 - 9 |
WILLIAMS ,TANIA
enters the game
|
|
| 00:43 |
SOTO,EMIAH
goes to the bench
|
11 - 9 | |
| 00:43 |
OLIVER,JANAI
goes to the bench
|
11 - 9 | |
| 00:43 |
VERBOVEN,TAYLOR
goes to the bench
|
11 - 9 | |
| 00:43 |
SLISZ,MAYA
enters the game
|
11 - 9 | |
| 00:43 |
HESLIN,OLIVIA
enters the game
|
11 - 9 | |
| 00:43 |
FRIGO,JELLY
enters the game
|
11 - 9 | |
| 00:33 |
Turnover by FRIGO,JELLY
|
11 - 9 | |
| 00:33 | 11 - 9 |
Steal by MCKENNA,SAM
|
|
| 00:26 | 11 - 9 |
Turnover by TEAM
|
|
| 00:06 |
Turnover by SLISZ,MAYA
|
11 - 9 | |
| 00:06 | 11 - 9 |
Steal by WILLIAMS ,TANIA
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 11 - 9 |
GEDEON,KENYADA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 11 - 9 |
WILEY,AMINA
enters the game
|
|
| 09:50 |
FARRELL,JORDAN missed jump shot
|
11 - 9 | |
| 09:46 | 11 - 9 |
WILEY,AMINA defensive rebound
|
|
| 09:43 |
Foul by FARRELL,JORDAN
|
11 - 9 | |
| 09:20 | 11 - 9 |
MCKENNA,SAM missed layup
|
|
| 09:20 |
Block by FRIGO,JELLY
|
11 - 9 | |
| 09:16 |
FRIGO,JELLY defensive rebound
|
11 - 9 | |
| 09:06 |
FARRELL,JORDAN made layup
|
13 - 9 | |
| 09:06 |
Assist by FRIGO,JELLY
|
13 - 9 | |
| 08:49 | 13 - 9 |
Turnover by DUMAS,JERMIA
|
|
| 08:49 |
FARRELL,JORDAN
goes to the bench
|
13 - 9 | |
| 08:49 |
VERBOVEN,TAYLOR
enters the game
|
13 - 9 | |
| 08:39 |
Turnover by FRIGO,JELLY
|
13 - 9 | |
| 08:20 | 13 - 9 |
Turnover by DUMAS,JERMIA
|
|
| 08:06 |
FRIGO,JELLY missed jump shot
|
13 - 9 | |
| 08:01 | 13 - 9 |
STEVENSON,DEDE defensive rebound
|
|
| 07:54 | 13 - 11 |
DUMAS,JERMIA made layup
|
|
| 07:54 | 13 - 11 |
Assist by STEVENSON,DEDE
|
|
| 07:44 |
SLISZ,MAYA missed layup
|
13 - 11 | |
| 07:42 | 13 - 11 |
DUMAS,JERMIA defensive rebound
|
|
| 07:37 | 13 - 13 |
STEVENSON,DEDE made layup
|
|
| 07:33 |
30SEC TIMEOUT by St. Joseph (Conn.)
|
13 - 13 | |
| 07:22 |
VERBOVEN,TAYLOR made layup
|
15 - 13 | |
| 07:09 | 15 - 13 |
WILLIAMS ,TANIA missed layup
|
|
| 07:05 |
TEAM deadball rebound
|
15 - 13 | |
| 06:58 |
VERBOVEN,TAYLOR made layup
|
17 - 13 | |
| 06:30 |
Foul by HESLIN,OLIVIA
|
17 - 13 | |
| 06:30 | 17 - 13 |
DUMAS,JERMIA
goes to the bench
|
|
| 06:30 | 17 - 13 |
LUCAS,KYRSTEN
enters the game
|
|
| 06:28 | 17 - 13 |
STEVENSON,DEDE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:23 |
OUELLETTE,JORDAN defensive rebound
|
17 - 13 | |
| 06:21 |
SLISZ,MAYA missed layup
|
17 - 13 | |
| 06:21 | 17 - 13 |
Block by STEVENSON,DEDE
|
|
| 06:12 |
TEAM deadball rebound
|
17 - 13 | |
| 06:10 |
Turnover by VERBOVEN,TAYLOR
|
17 - 13 | |
| 06:10 | 17 - 13 |
Steal by WILEY,AMINA
|
|
| 06:03 | 17 - 13 |
WILEY,AMINA missed layup
|
|
| 06:00 | 17 - 13 |
WILEY,AMINA offensive rebound
|
|
| 05:55 | 17 - 13 |
WILEY,AMINA missed jump shot
|
|
| 05:53 | 17 - 13 |
LUCAS,KYRSTEN offensive rebound
|
|
| 05:51 | 17 - 13 |
LUCAS,KYRSTEN missed layup
|
|
| 05:47 |
SLISZ,MAYA defensive rebound
|
17 - 13 | |
| 05:45 | 17 - 13 |
Foul by MCKENNA,SAM
|
|
| 05:45 | 17 - 13 |
MCKENNA,SAM
goes to the bench
|
|
| 05:45 | 17 - 13 |
DUMAS,JERMIA
enters the game
|
|
| 05:45 |
SLISZ,MAYA
goes to the bench
|
17 - 13 | |
| 05:45 |
FARRELL,JORDAN
enters the game
|
17 - 13 | |
| 05:42 |
HESLIN,OLIVIA missed layup
|
17 - 13 | |
| 05:39 |
TEAM deadball rebound
|
17 - 13 | |
| 05:34 |
VERBOVEN,TAYLOR missed layup
|
17 - 13 | |
| 05:31 |
OUELLETTE,JORDAN offensive rebound
|
17 - 13 | |
| 05:30 |
OUELLETTE,JORDAN made layup
|
19 - 13 | |
| 05:24 |
Foul by FARRELL,JORDAN
|
19 - 13 | |
| 05:24 |
FARRELL,JORDAN
goes to the bench
|
19 - 13 | |
| 05:24 |
SLISZ,MAYA
enters the game
|
19 - 13 | |
| 05:24 | 19 - 13 |
30SEC TIMEOUT by Mitchell
|
|
| 05:14 | 19 - 13 |
DUMAS,JERMIA missed layup
|
|
| 05:11 | 19 - 13 |
WILEY,AMINA offensive rebound
|
|
| 05:10 |
Foul by VERBOVEN,TAYLOR
|
19 - 13 | |
| 05:07 | 19 - 13 |
Turnover by WILLIAMS ,TANIA
|
|
| 05:07 |
Steal by SLISZ,MAYA
|
19 - 13 | |
| 05:03 |
SLISZ,MAYA missed layup
|
19 - 13 | |
| 05:01 |
FRIGO,JELLY offensive rebound
|
19 - 13 | |
| 05:00 |
FRIGO,JELLY missed layup
|
19 - 13 | |
| 04:57 |
TEAM deadball rebound
|
19 - 13 | |
| 04:56 |
OUELLETTE,JORDAN missed jump shot
|
19 - 13 | |
| 04:51 | 19 - 13 |
LUCAS,KYRSTEN defensive rebound
|
|
| 04:46 | 19 - 13 |
LUCAS,KYRSTEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:41 |
VERBOVEN,TAYLOR defensive rebound
|
19 - 13 | |
| 04:38 |
Turnover by VERBOVEN,TAYLOR
|
19 - 13 | |
| 04:38 | 19 - 13 |
Steal by WILLIAMS ,TANIA
|
|
| 04:16 | 19 - 13 |
DUMAS,JERMIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:13 |
HESLIN,OLIVIA defensive rebound
|
19 - 13 | |
| 04:05 |
FRIGO,JELLY made 3-pt. jump shot
|
22 - 13 | |
| 04:05 |
Assist by VERBOVEN,TAYLOR
|
22 - 13 | |
| 03:35 | 22 - 13 |
LUCAS,KYRSTEN missed layup
|
|
| 03:35 |
Block by OUELLETTE,JORDAN
|
22 - 13 | |
| 03:35 | 22 - 13 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:35 | 22 - 13 |
WILLIAMS ,TANIA
goes to the bench
|
|
| 03:35 | 22 - 13 |
WILEY,AMINA
goes to the bench
|
|
| 03:35 | 22 - 13 |
LUCAS,KYRSTEN
goes to the bench
|
|
| 03:35 | 22 - 13 |
SANTOS,YASMINE
enters the game
|
|
| 03:35 | 22 - 13 |
GEDEON,KENYADA
enters the game
|
|
| 03:35 | 22 - 13 |
NOWELL,KIKI
enters the game
|
|
| 03:31 | 22 - 13 |
Turnover by SANTOS,YASMINE
|
|
| 03:31 |
HESLIN,OLIVIA
goes to the bench
|
22 - 13 | |
| 03:31 |
OLIVER,JANAI
enters the game
|
22 - 13 | |
| 03:31 | 22 - 13 |
STEVENSON,DEDE
goes to the bench
|
|
| 03:31 | 22 - 13 |
GALES,TATYANA
enters the game
|
|
| 03:22 |
OLIVER,JANAI missed jump shot
|
22 - 13 | |
| 03:18 |
VERBOVEN,TAYLOR offensive rebound
|
22 - 13 | |
| 03:07 |
OUELLETTE,JORDAN made jump shot
|
24 - 13 | |
| 03:07 |
Assist by VERBOVEN,TAYLOR
|
24 - 13 | |
| 02:43 |
Foul by OLIVER,JANAI
|
24 - 13 | |
| 02:43 | 24 - 13 |
GEDEON,KENYADA missed free throw
|
|
| 02:43 | 24 - 13 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:43 | 24 - 14 |
GEDEON,KENYADA made free throw
|
|
| 02:43 |
OLIVER,JANAI
goes to the bench
|
24 - 14 | |
| 02:43 |
OLSON,JULIA
enters the game
|
24 - 14 | |
| 02:38 |
OUELLETTE,JORDAN made layup
|
26 - 14 | |
| 02:29 | 26 - 16 |
GALES,TATYANA made jump shot
|
|
| 02:22 |
OUELLETTE,JORDAN missed jump shot
|
26 - 16 | |
| 02:19 | 26 - 16 |
SANTOS,YASMINE defensive rebound
|
|
| 01:59 | 26 - 16 |
NOWELL,KIKI missed jump shot
|
|
| 01:55 |
SLISZ,MAYA defensive rebound
|
26 - 16 | |
| 01:52 |
SLISZ,MAYA missed layup
|
26 - 16 | |
| 01:48 |
OUELLETTE,JORDAN offensive rebound
|
26 - 16 | |
| 01:48 | 26 - 16 |
Foul by GEDEON,KENYADA
|
|
| 01:48 |
OUELLETTE,JORDAN made free throw
|
27 - 16 | |
| 01:48 |
OUELLETTE,JORDAN missed free throw
|
27 - 16 | |
| 01:48 | 27 - 16 |
DUMAS,JERMIA defensive rebound
|
|
| 01:40 | 27 - 16 |
Turnover by DUMAS,JERMIA
|
|
| 01:40 |
Steal by FRIGO,JELLY
|
27 - 16 | |
| 01:33 |
OUELLETTE,JORDAN made jump shot
|
29 - 16 | |
| 01:33 |
Assist by FRIGO,JELLY
|
29 - 16 | |
| 01:17 | 29 - 16 |
SANTOS,YASMINE missed jump shot
|
|
| 01:13 |
OUELLETTE,JORDAN defensive rebound
|
29 - 16 | |
| 00:59 |
FRIGO,JELLY missed jump shot
|
29 - 16 | |
| 00:55 | 29 - 16 |
GEDEON,KENYADA defensive rebound
|
|
| 00:48 | 29 - 18 |
SANTOS,YASMINE made jump shot
|
|
| 00:36 |
SLISZ,MAYA made layup
|
31 - 18 | |
| 00:36 |
Assist by VERBOVEN,TAYLOR
|
31 - 18 | |
| 00:36 | 31 - 18 |
Foul by GALES,TATYANA
|
|
| 00:36 | 31 - 18 |
DUMAS,JERMIA
goes to the bench
|
|
| 00:36 | 31 - 18 |
NOWELL,KIKI
goes to the bench
|
|
| 00:36 | 31 - 18 |
STEVENSON,DEDE
enters the game
|
|
| 00:36 | 31 - 18 |
LUCAS,KYRSTEN
enters the game
|
|
| 00:36 |
SLISZ,MAYA made free throw
|
32 - 18 | |
| 00:36 |
OLSON,JULIA
goes to the bench
|
32 - 18 | |
| 00:36 |
HESLIN,OLIVIA
enters the game
|
32 - 18 | |
| 00:36 | 32 - 18 |
SANTOS,YASMINE
goes to the bench
|
|
| 00:36 | 32 - 18 |
WILEY,AMINA
enters the game
|
|
| 00:22 | 32 - 18 |
Turnover by WILEY,AMINA
|
|
| 00:22 |
Steal by FRIGO,JELLY
|
32 - 18 | |
| 00:16 | 32 - 18 |
Foul by GALES,TATYANA
|
|
| 00:02 | 32 - 18 |
Foul by WILEY,AMINA
|
|
| 00:02 | 32 - 18 |
WILEY,AMINA
goes to the bench
|
|
| 00:02 | 32 - 18 |
DUMAS,JERMIA
enters the game
|
|
| 00:02 |
SLISZ,MAYA made free throw
|
33 - 18 | |
| 00:02 |
SLISZ,MAYA made free throw
|
34 - 18 | |
| 00:02 |
SLISZ,MAYA
goes to the bench
|
34 - 18 | |
| 00:02 |
SOTO,EMIAH
enters the game
|
34 - 18 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 34 - 18 |
DUMAS,JERMIA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 34 - 18 |
GALES,TATYANA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 34 - 18 |
GEDEON,KENYADA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 34 - 18 |
SANTOS,YASMINE
enters the game
|
|
| 10:00 | 34 - 18 |
WILEY,AMINA
enters the game
|
|
| 10:00 | 34 - 18 |
MCKENNA,SAM
enters the game
|
|
| 10:00 |
SOTO,EMIAH
goes to the bench
|
34 - 18 | |
| 10:00 |
SLISZ,MAYA
enters the game
|
34 - 18 | |
| 09:47 | 34 - 18 |
SANTOS,YASMINE missed layup
|
|
| 09:45 |
SLISZ,MAYA defensive rebound
|
34 - 18 | |
| 09:26 |
Turnover by SLISZ,MAYA
|
34 - 18 | |
| 09:26 | 34 - 18 |
Steal by MCKENNA,SAM
|
|
| 09:21 |
Foul by FRIGO,JELLY
|
34 - 18 | |
| 09:09 | 34 - 20 |
WILEY,AMINA made jump shot
|
|
| 09:09 | 34 - 20 |
Assist by LUCAS,KYRSTEN
|
|
| 08:55 |
HESLIN,OLIVIA missed jump shot
|
34 - 20 | |
| 08:54 |
TEAM deadball rebound
|
34 - 20 | |
| 08:54 |
Turnover by VERBOVEN,TAYLOR
|
34 - 20 | |
| 08:54 | 34 - 20 |
Steal by SANTOS,YASMINE
|
|
| 08:52 |
Foul by HESLIN,OLIVIA
|
34 - 20 | |
| 08:52 | 34 - 20 |
SANTOS,YASMINE missed free throw
|
|
| 08:52 | 34 - 20 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:52 | 34 - 21 |
SANTOS,YASMINE made free throw
|
|
| 08:52 |
FRIGO,JELLY
goes to the bench
|
34 - 21 | |
| 08:52 |
FARRELL,JORDAN
enters the game
|
34 - 21 | |
| 08:22 | 34 - 21 |
SANTOS,YASMINE missed layup
|
|
| 08:22 |
Turnover by TEAM
|
34 - 21 | |
| 08:19 | 34 - 21 |
WILEY,AMINA offensive rebound
|
|
| 08:18 |
Foul by OUELLETTE,JORDAN
|
34 - 21 | |
| 08:14 | 34 - 21 |
WILEY,AMINA missed jump shot
|
|
| 08:10 |
FARRELL,JORDAN defensive rebound
|
34 - 21 | |
| 08:06 |
Turnover by FARRELL,JORDAN
|
34 - 21 | |
| 08:06 | 34 - 21 |
LUCAS,KYRSTEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:06 |
HESLIN,OLIVIA defensive rebound
|
34 - 21 | |
| 07:59 | 34 - 21 |
Foul by LUCAS,KYRSTEN
|
|
| 07:57 |
SLISZ,MAYA missed layup
|
34 - 21 | |
| 07:54 | 34 - 21 |
STEVENSON,DEDE defensive rebound
|
|
| 07:35 | 34 - 21 |
MCKENNA,SAM missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:30 |
SLISZ,MAYA defensive rebound
|
34 - 21 | |
| 07:30 | 34 - 21 |
Foul by SANTOS,YASMINE
|
|
| 07:18 | 34 - 21 |
Foul by STEVENSON,DEDE
|
|
| 07:18 | 34 - 21 |
LUCAS,KYRSTEN
goes to the bench
|
|
| 07:18 | 34 - 21 |
GALES,TATYANA
enters the game
|
|
| 07:16 |
OUELLETTE,JORDAN made jump shot
|
36 - 21 | |
| 07:16 |
Assist by VERBOVEN,TAYLOR
|
36 - 21 | |
| 06:59 | 36 - 21 |
Turnover by SANTOS,YASMINE
|
|
| 06:59 |
Steal by HESLIN,OLIVIA
|
36 - 21 | |
| 06:53 |
Turnover by FARRELL,JORDAN
|
36 - 21 | |
| 06:53 | 36 - 21 |
Steal by SANTOS,YASMINE
|
|
| 06:46 | 36 - 21 |
MCKENNA,SAM missed layup
|
|
| 06:43 | 36 - 21 |
WILEY,AMINA offensive rebound
|
|
| 06:43 | 36 - 23 |
WILEY,AMINA made layup
|
|
| 06:43 |
Foul by FARRELL,JORDAN
|
36 - 23 | |
| 06:43 | 36 - 23 |
WILEY,AMINA missed free throw
|
|
| 06:43 |
OUELLETTE,JORDAN defensive rebound
|
36 - 23 | |
| 06:32 |
OUELLETTE,JORDAN missed jump shot
|
36 - 23 | |
| 06:29 | 36 - 23 |
WILEY,AMINA defensive rebound
|
|
| 06:13 | 36 - 23 |
Turnover by SANTOS,YASMINE
|
|
| 06:13 |
Steal by SLISZ,MAYA
|
36 - 23 | |
| 06:06 |
OUELLETTE,JORDAN missed jump shot
|
36 - 23 | |
| 06:04 | 36 - 23 |
MCKENNA,SAM defensive rebound
|
|
| 06:00 | 36 - 25 |
GALES,TATYANA made jump shot
|
|
| 06:00 | 36 - 25 |
Assist by SANTOS,YASMINE
|
|
| 05:42 |
OUELLETTE,JORDAN made jump shot
|
38 - 25 | |
| 05:26 | 38 - 25 |
STEVENSON,DEDE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:22 | 38 - 25 |
SANTOS,YASMINE offensive rebound
|
|
| 05:21 |
Foul by OUELLETTE,JORDAN
|
38 - 25 | |
| 05:21 | 38 - 25 |
WILEY,AMINA
goes to the bench
|
|
| 05:21 | 38 - 25 |
DUMAS,JERMIA
